одигране утакмице седмог кола лиге малог фудбала”Спортског савеза града Крушевца”
Утакмице седмог коло лиге малог фудбала „Спортског савеза града Крушевца 2022/2023“ одигране су у крушевачкој „Хали спортова“ 15.01.2023. године. Лига малог фудбала Спортског савеза града Крушевца одржава се већ традиционално по седми пут.Игране су утакмице у оквиру три одређене групе, 24 пријављене екипе играле су седмо коло и остварили следеће резултате :
РЕЗУЛТАТИ 7.кола : НЕДЕЉА 15.01.2023
сатница | тим 1 | тим 2 | резултат |
8,40 | Агрофинанс | Минка | 0:3 п.ф |
9,20 | Син.ЕМС | Физиомедик | 0:3 п.ф |
10,00 | СВР Хенкел | ЕПС | 2:2 |
10,40 | Полик. Кљајић | Хенкел Мерима | 2:6 |
11,20 | Водовод | Иде воз | 3:6 |
12,00 | Глобал грин | Југопревоз | 3:2 |
12,40 | Млек. Минимлекс | Фарбара Сјај | 2:1 |
13,20 | Телевизија плус | БВ Клесар | 4:3 |
14,00 | ППТ Арматуре | С.Ц.С.С Општина | 0:0 |
14,40 | СБ Риб Бања | Верјано финале | 3:2 |
15,20 | Нина Расадник | Капс | 3:0 п.ф |
Купер Тире | Ламела промет | 3:0 п.ф |
Табела А група
место | назив екипе | бр. ута. | победа | нерешено | пораз | гол раз. | бод |
1. | Минка | 7 | 6 | 1 | 0 | 34:6 | 19 |
2. | Сп.с.ц. општина | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:7 | 14 |
3. | Епс | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:11 | 12 |
4. | Иде воз | 7 | 3 | 2 | 2 | 34:17 | 11 |
5. | ППТ Арматуре | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:14 | 11 |
6. | Водовод | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:28 | 7 |
7. | СВР хенкел | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:37 | 4 |
8. | Агофинанс | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:40 | 0 |
Међусобни сусрет: Иде воз – ППТ Арматуре = 1:1
Табела Б група
место | назив екипе | бр. ута. | победа | нерешено | пораз | гол раз. | бод |
1. | СБ Риб. Бања | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:5 | 21 |
2. | Верјано финале | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:19 | 15 |
3. | Глобал грин | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:12 | 15 |
4. | Телевизија плус | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:19 | 12 |
5. | Купер тире | 7 | 2 | 0 | 4 | 17:17 | 9 |
6. | Југопревоз | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:18 | 9 |
7. | Б.В Клесар | 7 | 1 | 0 | 5 | 12:28 | 3 |
8. | Ламела промет | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:29 | 0 |
Међусобни сусрет: Купер тире-Југопревоз =1:0 , Глобал грин-Верјано финале =1:4
Табела Ц група
место | назив екипе | бр. ута. | победа | нерешено | пораз | гол раз. | бод |
1. | Нина Расадник | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:10 | 18 |
2. | Млекара Минимлекс | 7 | 5 | 1 | 1 | 33:15 | 16 |
3. | Поликлиника Кљајић | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:18 | 15 |
4. | Фарбара Сјај | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:7 | 10 |
5. | Хенкел Мерима | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:15 | 10 |
6. | Физиомедик | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:16 | 9 |
7. | Синдикар ЕМС | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:33 | 0 |
8. | Капс | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:30 | 0 |
Међусобни сусрет: Хенкел мерима- Фарбара Сјај= 0:1
најбоља другопласирана екипа: Млекара „Минимлекс“
најбоља шестопласирана екипа: Физиомедик
ЛИСТА СТРЕЛАЦА ЛИГЕ ССГКШ 2022/23
име и презиме | екипа | бр. голова |
Андрија Јевтић | Иде воз | 13 |
Андрија Јевтић | Млек. Минимлекс | 10 |
Стефан Митровић | Полик. Кљајић | 10 |
Милан Шошкић | Минка | 9 |
Никола Јовановић | Глобал грин | 9 |
Мирко Пендо | Минка | 8 |
Андрија Пецић | Млек. Минимлекс | 8 |
Александар Миленковић | Млек. Минимлекс | 7 |
Немања Милосављевић | Физиомедик | 7 |
Милош Кљајић | Купер Тире | 7 |
Никола Миљковић | Хенкел Мерима | 6 |
Марјан Југовић | Верјано Финале | 6 |
Матија Павловић | Иде воз | 6 |
Стефан Сибиновић | Нина Расадник | 6 |
Предраг Павловић | Телевизија плус | 6 |
Ненад Богићевић | ППТ Арматуре | 5 |
Марко Јевгенијевић | Нина Расадник | 5 |
Константин Јевремовић | Нина Расадник | 5 |
Ненад Николић | Глобал Грин | 5 |
РАСПОРЕД УТАКМИЦА ОСМИНЕ ФИНАЛА: СУБОТА 21.01.2023.
сатница |
тим 1 | тим 2 |
резултат |
9,00 А | Млек. Минимлекс | Купер тире | |
9,40 Б | Верјано финале | Поликл. Кљајић | |
10,20 Ц | Минка | Хенкел Мерима | |
11,00 Х | ЕПС | Телевизија плус | |
11,40 Д | Глобал грин | Иде Воз | |
12,20 Ф | С.С.С.Ц Општина | Фарбара сјај | |
13,00 Е | С.Б Риб. Бања | Физиомедик | |
13,40 Г | Нина Расадник | ППТ Арматуре |
РАСПОРЕД УТАКМИЦА ЧЕТВРТ ФИНАЛА: НЕДЕЉА 22.01.2023.
сатница |
тим 1 | тим 2 |
резултат |
10,00 | Победник А | Победник Б | |
10,40 | Победник Ц | Победник Д | |
11,20 | Победник Г | Победник Х | |
12,00 | Победник Ф | Победник Е |