Utakmice trećeg i četvrtog kola lige malog fudbala Sportskog saveza grada Kruševca odigrane su 02 i 05.01.2020 godine u kruševačkoj "Hali spoprtova".
Postignuti su sledeći rezultati:
REZULTATI UTAKMICA TREĆEG KOLA „ Lige Sportskog saveza grada Kruševca“ za 02.01.2020 ČETVRTAK
| Satnica | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 8,20 | EPS | Advokatski odbor | 6:2 |
| 9,00 | Srbija šume | SVR | 3:5 |
| 9,40 | Sp.sav.sp.pos.centar | Gastromedika 037 | 4:2 |
| 10,20 | Henkel Merima | Kuper | 0:6 |
| 11,00 | Vodovod | Nina Rasadnik | 1:2 |
| 11,40 | Gradska uprava | Televizija plus | 5:3 |
| 12,20 | Jugoprevoz | Sudijska organizacija | 2:2 |
| 13,.00 | Izvršitelji M.Đ | Sam Komerc | 0:1 |
| 13,40 | St.ord. Kljajić | EMS sindikat KŠ | 6:3 |
| 14,20 | Farbara sjaj | Mup | 1:0 |
REZULTATI UTAKMICA ČETVRTOG KOLA „ Lige Sportskog saveza grada Kruševca“ za
05.01.2020 NEDELjA
| Satnica | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 8,20 | St.ord. Kljajić | Vodovod | 4:3 |
| 9,00 | Farbara sjaj | Advokatski odbor | 9:0 |
| 9,40 | Izvršitelji M.Đ | EMS sindikat KŠ | 2:1 |
| 10,20 | Sp.sav. sp.pos.cent. | Jugoprevoz | 4:1 |
| 11,00 | Nina Rasadnik | Gastromedika 037 | 5:0 |
| 11,40 | Sam Komerc | Sudijska organizacija | 2:3 |
| 12,20 | Srbija šume | EPS | 1:6 |
| 13,.00 | SVR | Televizija plus | 7:1 |
| 13,40 | Kuper Tire | Gradska uprava | 3:3 |
| 14,20 | MUP | Henkel Merima | 2:1 |



