03.01.2017 godine u „Hali sportova“ u Kruševcu odigrane su utakmice četvrtog kola takmičenja u malom fudbalu „Kruševačka liga šampiona “ a u organizaciji Sportskog saveza grada Kruševca na kom je učešće uzelo 14 ekipa sa teritorije grada Kruševca.Ostvareni su sledeći rezultati:

Tabelarni prikaz ostvarenih rezultata četvrtog kola „Kruševačka liga šampiona “
| Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 03.01.2017 |
Kruševac 1 |
Libero | 0:2 |
| 03.01.2017 | Duel | Kruševac 2004 |
9:0 |
| 03.01.2017 | Kruševac 2004 | Prosoker 2 | 0:3 |
| 03.01.2017 | Duel | Car Lazar 2015 | 2:1 |
| 03.01.2017 | Prosoker 1 | Vuk | 2:3 |
| 03.01.2017 | Trajal | Napredak | 1:3 |
| 03.01.2017 | Knez Lazar | Vuk |
7:3 |
Takmičenje „Kruševačka liga šampiona“ okuplja 14 ekipa koje se takmiče u dve grupe.Ostvareni su sledeći plasmani ekipa nakon četvrtog kola takmičenja:
TABELA: A grupa
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | FK Knez Lazar | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:8 | 12 |
| 2. | ŠF Vuk Paraćin | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:11 | 9 |
| 3. | FK Prosoker 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 |
| 4. | Fk Napredak | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 5. | FK Trajal | 5 | 0 | 1 | 1 | 4:11 | 1 |
| 6. | ŽFK Napredak | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:15 | 1 |
| 7. | FK Morava 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
TABELA: B grupa
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | FK Morava Ćićevac 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 9 |
| 2. | FK Duel | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 |
| 3. | FK Prosoker 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
| 4. | ŠF Libero Kids | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 5. | FK Kruševac 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:8 | 3 |
| 6. | FK Car Lazar 2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 |
| 7. | FK Kruševac 2004 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:41 | 0 |
Tabelarni prikaz liste strelaca takmičenja“Kruševačka liga Šampiona „
| Mesto | Ime i prezime strelca | Broj postignutih golova |
| 1. | Petković M./Prosoker 1/ Miladinović I,/K.Lazar/ | 5 |
| 2. | Nikolić /Car Lazar/ Miladinović U./K.Lazar/, | 4 |
| 3. | Ristić S,Todorović M /Morava Ć. 1/,Jeličić N/Vuk/, Gavrilović N/Žfk/ Marinković N. /Duel/Lukić N /Prosoker 2/ | 3 |


