04.01.2019 godine u kruševačkoj "Hali sportova" odigrane su utakmice trećeg kola takmičenja malog fudbala mlađih selekcija "Kruševačke lige šampiona".

Postignuti su sledeći rezultati:
Rezultati TREĆEG kola utakmica „Kruševačke lige šampiona 2019/2020“ SUBOTA 04.01.2020 godine
| Satnica | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 08,20 | ŽFK Napredak | FK Knez Lazar | 0:7 |
| 09,00 | FK Duel 06 (1) | FK Duel 07 | 4:0 |
| 09,40 | FK Duel 06 (2) | FK Prosoker 2 | 7:2 |
| 10,20 | Vuk - beli | ŽFK Napredak | 7:0 |
| 11,00 | Vuk - plavi | FK Duel 07 | 2:3 |
| 11,40 | Vuk - beli | SD Finale 1 | 6:3 |
| 12,20 | Vuk - plavi | FK Prosoker 1 | 0:5 |
TABELA A grupa
| NAZIV EKIPE | Br. Utak. | Pobeda | Nereš. | Poraz | Gol razl. | Broj bod. | |
| 1. | FK DUEL 06(1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:3 | 9 |
| 2. | FK PROSOKER (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 9 |
| 3. | FK DUEL 07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:8 | 9 |
| 4. | SD FINALE (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
| 5. | VUK PARAĆIN - PLAVI | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:21 | 0 |
| 6. | FK KRUŠEVAC 05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:23 | 0 |
| 7. | FK CAR LAZAR 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena : Ekipa FK Kruševac 05 igra van konkurencije
TABELA B grupa
| NAZIV EKIPE | Br. Utak. | Pobeda | Nereš. | Poraz | Gol razl. | Broj bod. | |
| 1. | FK KNEZ LAZAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:2 | 9 |
| 2. | VUK PARAĆIN - BELI | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:5 | 9 |
| 3. | FK DUEL 06 (2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 |
| 4. | SD FINALE (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:9 | 6 |
| 5. | FK KRUŠEVAC 06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:13 | 3 |
| 6. | ŽFK NAPREDAK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:21 | 0 |
| 7. | FK PROSOKER (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | 0 |
Lista strelaca „ Kruševačka liga šampiona 2019/2020 “
| R.B | Ime i prezime | Ekipa | Broj golova |
| 1 | Ivezić | FK Duel 1 | 8 |
| 2 | Savić | Fk Kruševac | 7 |
| 3 | Tadić | Fk Finale 1 | 6 |
| 4 | Veličković | FK Prosoker 1 | 6 |
| 4 | Novaković | FK Finale 1 | 5 |
| 5 | Ilić | Duel 06 (1) | 5 |
| 6 | Simonović | Vuk Paraćin beli | 5 |
| 7 | Stanković | Vuk Paraćin beli | 4 |
| 8 | Ašanin | Vuk Beli | 4 |
| 9 | Petrović | Fk Knez Lazar | 4 |
| 10 | Jakovljević | Fk Prosoker 1 | 4 |
| 11 | Petrović | Fk Knez Lazar | 4 |
| 12 | Milošević | Žfk Napredak | 3 |
| 13 | Anzić | Vuk beli | 3 |
| 14 | Panić | Duel 06(2) | 3 |
| 15 | Antić | Vuk beli | 3 |


