09.01.2016 u "Hali sportova u Kruševcu održano je peto kolo takmičenje „Kruševačka liga šampiona “ u organizaciji Sportskog saveza grada Kruševca u kome se takmiči 12 ekipa a koje se takmiče u dve grupe.
Tabelarni prikaz ostvarenih rezultata petog kola „Kruševačke lige šampiona “
| Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 09.01.2016 | Knez Lazar | Napredak | 2:0 |
| 09.01.2016 | Duel | Morava Ć | 4:1 |
| 09.01.2016 | Vuk | Kruševac | 7:0 |
| 09.01.2016 | Morava Ć | Car Lazar | 1:4 |
| 09.01.2016 | Vuk | Prosoker 1 | 4:1 |
| 09.01.2016 | OFK Paraćin | Prosoker 2 | 1:2 |
TABELA: A grupa
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | FK Duel | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:4 | 15 |
| 2. | FK Car Lazar 2015 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:9 | 12 |
| 3. | ŠF Morava Ćićevac | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 |
| 4. | OFK Paraćin | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 |
| 5. | FK Prosoker 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | 6 |
| 6. | SD Finale | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:24 | 0 |
Mini tabela međusobnih susreta tri ekipe sa istim brojem bodova A grupe
:
| M | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 3. | ŠF Morava Ćićevac | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 4. | OFK Paraćin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 5. | FK Prosoker 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
TABELA: B grupa
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | VUK Paraćin | 5 | 3 | 0 | 0 | 28:2 | 15 |
| 2. | FK Knez Lazar | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:5 | 12 |
| 3. | FK Prosoker 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 |
| 4. | FK Napredak | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | 6 |
| 5. | ŽFK Napredak | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:21 | 3 |
| 6. | FK Kruševac | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:21 | 0 |
Tabelarni prikaz liste strelaca takmičenja“Kruševačka liga Šampiona „
| Mesto | Ime i prezime strelca | Broj postignutih golova |
| 1. | Jović O./Duel/ | 12 |
| 2. | Ristić A /K. Lazar/ | 9 |
| 3. | Jovičić M. /Duel/ | 8 |
| 4. | Mandara M. /Car Lazar/ | 7 |
| 5. | Jovanović N./ Car Lazar/Radovanović M. /Vuk/ | 6 |
| 6. | Miladinović U., Miladinović I. /K.Lazar/ Stojanović D., Vasić N./Vuk/ Kozić N /Pros 2/ | 4 |


