10.01.2016 godine u „Hali sportova u Kruševcu odigrano je sedmo kolo takmičenja u malom fudbalu “Liga sindikata 2015 “ u organizaciji Sportskog saveza grada Kruševca i ostvareni su sledeći rezultati:

Tabelarni prikaz ostvarenih rezultata sedmog kola „Lige sindikata 2015“
| Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 10.01.2016 | Komunalno | Vodovod | 3:0 /pf/ |
| 10.01.2016 | Trajal Sloga | Kuper | 3:0/pf/ |
| 10.01.2016 | VPD | Gradska uprava | 2:2 |
| 10.01.2016 | RIO | Rasadnik Tine | 3:0/pf/ |
| 10.01.2016 | Gr. topl. | Veter. st | 3:0/pf/ |
| 10.01.2016 | EPS | Opšta bol. | 2:2 |
| 10.01.2016 | Trajal vet. | FAM | 4:4 |
| 10.01.2016 | Pošta | Spor. savez | 1:1 |
Takmičenje „Liga sindikata“ okuplja 16 ekipa koje se takmiče u dve grupe.Ostvareni su sledeći plasmani ekipa nakon sedmog kola takmičenja:
TABELA: A grupa
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | Trajal veterani | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:11 | 19 |
| 2. | Jkp Toplana | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:7 | 15 |
| 3. | Sports.sav.spor.cent. | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:14 | 11 |
| 4. | Fam | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:16 | 11 |
| 5. | Opšta bol.dom zdr. | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | 10 |
| 6. | EPS | 7 | 1 | 3 | 3 | 14:19 | 6 |
| 7. | Pošta | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:14 | 5 |
| 8. | Veterinarska sta. | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:19 | 1 |
TABELA: B grupa
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | Marketi RIO | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:10 | 18 |
| 2. | JKP Komunalno pos.cen. | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:6 | 15 |
| 3. | VPD | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:10 | 12 |
| 4. | Gradska uprava | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 11 |
| 5. | Trajal sin.Sloga | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:14 | 11 |
| 6. | Kuper Tire | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | 6 |
| 7. | Rasadnik Tine | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:19 | 6 |
| 8. | Vodovod | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:25 | 0 |
Tabelarni prikaz liste strelaca takmičenja“Liga sindikata 2015 „
| Mesto | Ime i prezime strelca | Broj postignutih golova |
| 1. | Mijatović M /Trajal vet/ | 12 |
| 2. | Zogović B/Sp.sav. s.c/D. Miletić D. /Fam/ Antić M. /VPD/ | 7 |
| 3. | Jakovljević S /G.Toplana/Stojanović G /Komun/ | 5 |
| 4. |
Jevgenijević M /Ras.Tine/ Rakić G /Rio/ |
4 |
| 5. | Đokić J., Miletić M /Vodov./ Lučić L./Pošta/Stojadinović D./Trajal Slo/ Rakić M./Opš.bol/ Jezdić M /Rio/ | 3 |



