Dana 10.09.2016 godine na zatvorenom plivačkom bazenu SC “Kruševac“ u organizaciji Plivačkog kluba „Rasina“ i suorganizaciji Sportskog saveza grada Kruševca održano je tradicijonalno plivačko takmičenje pod nazivom „Kraulijada. Tradiconalno takmičenje u isplivavanju plivačke discipline 50 metara kraul tehnikom ove godine okupilo je stotinak takmičara i oko stotinak gledalaca iz Kruševca koji su se takmičili u sedam kategorija. Najuspešniji takmičari po kategorijama bili su:


I kategorija 2007 godište i mlađi/e

| devojke | dečaci | ||
| osvojeno mesto | ime i prezime | osvojeno mesto | ime i prezime |
| 1. | Arsić Lola | 1. | Filovski Lazar |
| 2. | Petrović Ivona | 2. | Vasić Stefan |
| 3. | Jovana Marjanović | 3. | Boberić Lazar |
II kategorija godišta 2006 i 2005

| devojke | dečaci | ||
| osvojeno mesto | ime i prezime | osvojeno mesto | ime i prezime |
| 1. | Đurđević Zorana | 1. | Valjarević Đorđe |
| 2. | Antonija Radosavljević | 2. | Radmanovac Luka |
| 3. | Strugar Ksenija | 3. | Milenković Aleksandar |
III kategorija godišta 2004 i 2003

| devojke | dečaci | ||
| osvojeno mesto | ime i prezime | osvojeno mesto | ime i prezime |
| 1. | Nikolić Anastasija | 1. | Tomašević Aljoša |
| 2. | Tatjana Marjanović | 2. | Lazar Tripković |
| 3. | Vasić Marija | 3. | Marko Stevanović |
IV kategorija godišta 2002 i 2001
| devojke | dečaci | ||
| osvojeno mesto | ime i prezime | osvojeno mesto | ime i prezime |
| 1. | Danijela Simonović | 1. | Lazar Krstić |
| 2. | Anđela Džamić | 2. | Sava Ivković |
| 3. | 3. | Viktor Jeftić | |
V kategorija godišta 2000 do 1986
| devojke | dečaci | ||
| osvojeno mesto | ime i prezime | osvojeno mesto | ime i prezime |
| 1. | Isidora Trboljevac | 1. | Vanić Lazar |
| 2. | Ankica Kovačević | 2. | Strugar Vasilije |
| 3. | 3. | Jovan Marković | |
VI kategorija 1985 godište i stariji/e
| devojke | dečaci | ||
| osvojeno mesto | ime i prezime | osvojeno mesto | ime i prezime |
| 1. | 1. | Ljubodrag Ilić | |
| 2. | 2. | ||
| 3. | 3. | ||
Apsolutna kategorija


| devojke | dečaci | ||
| osvojeno mesto | ime i prezime | osvojeno mesto | ime i prezime |
| 1. | Danijela Simonović | 1. | Vanić Lazar |
| 2. | Isidora Trboljevac | 2. | Strugar Vasilije |
| 3. | Anastasija Nikolić | 3. | Lazar Krstić |
Najuspešnijim takmičarima po kategorijama podeljene su medalje a najuspešnijem takmičaru u apsolutnoj kategoriji Lazaru Vaniću i najuspešnijoj takmičarki u apsolutoj kategoriji Danijeli Simonović dodeljeni su pehari njih dvoje simbolično je ponelo naziv najbržih kruševljana u disciplino 50 metara kraul stilom za 2016 godinu.



