19.12.2015 godine u „Hali sportova u Kruševcu odigrano je treće kolo takmičenja u malom fudbalu“Liga sindikata 2015 “ a u organizaciji Sportskog saveza grada Kruševca i ostvareni su sledeći rezultati:

Tabelarni prikaz ostvarenih rezultata trećeg kola „Lige sindikata 2015“
| Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 19.12.2015 | Veter.stan. | Fam | 1:5 |
| 19.12.2015 | Vodovod | Gradska Uprava | 4:5 |
| 19.12.2015 | Kuper | Rasadnik Tine | 2:1 |
| 19.12.2015 | Sport. savez s.c. | Opšta.bol | 4:1 |
| 19.12.2015 | EPS | Gradska Toplana | 1:3 |
| 19.12.2015 | Marketi Rio | Komun.-Poslovni centar | 1:2 |
| 19.12.2015 | VPD | Trajal Sloga | 0:0 |
| 19.12.2015 | Trajal.veterani | Pošta | 3:2 |
Takmičenje „Liga sindikata“ okuplja 16 ekipa koje se takmiče u dve grupe.Ostvareni su sledeći plasmani ekipa nakon prvog kola takmičenja:
TABELA: A grupa
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | Jkp Toplana | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2. | Trajal veterani | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
| 3. | Sports.sav.spor.cent. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 4. | Fam | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 5. | EPS | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 |
| 6. | Pošta | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| 7. | Veterinarska sta. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
| 8. | Opšta bol.dom zdr. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
TABELA: B grupa
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | VPD | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2. | Kuper Tire | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3. | Marketi RIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 4. | JKP Komunalno pos.cen. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 5. | Gradska uprava | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
| 6. | Rasadnik Tine | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 |
| 7. | Trajal sin.Sloga | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | 2 |
| 8. | Vodovod | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:13 | 0 |
Tabelarni prikaz liste strelaca takmičenja“Liga sindikata 2015 „
| Mesto | Ime i prezime strelca | Broj postignutih golova |
| 1. | Miletić D. (Fam) | 4 |
| 2. | Antić. M (VPD ) | 3 |
| Jevgenijević S (Rasadnik Tine) | 3 | |
| Đokić. J. (Gradska toplana) | 3 | |
| Jakovljević S. (Toplana) | 3 | |
| Miletić M. (Vodovod) | 3 | |
| 3. | Rakić (Marketi Rio) | 2 |
| Vujović ( MarketiRio) | 2 | |
| Sretenović B. (VPD) | 2 | |
| Mihajlović I. (Kuper) | 2 | |
| Mihajlović S (Kuper) | 2 | |
| Milojević M. (g.Uprava) | 2 | |
| Kričak D. (Trajal vet.) | 2 | |
| Tadić (traj.vet.) | 2 | |
| Vesić N (Pošta) | 2 | |
| Rutić B (Pošta) | 2 | |
| Stojanović G (Komun) | 2 | |
| Zogović B (Sport savez-SC) | 2 | |
| Filipović N (Sport savez-SC) | 2 | |
| Vučićević B (Sportski savez –SC) | 2 | |
| Gašić S. (Fam) | 2 |



