Dana 28.11.2018 godine u prostorijama SC "Kruševac" održan je žreb za tradicionalno takmičenje u malom fudbalu "Ligu Sportskog saveza grada Kruševca 2018/2019“.

Takmičenje je u organizaciji Sportskog saveza grada Kruševca na kom pravo učešća imaju radnici sindikalnih organizacija sa teritorije grada Kruševca i bliže okoline.Ove godine za takmičenje prijavilo se 18 ekipa koje će biti podeljene u dve grupe po 9 ekipa.Prvo kolo takmičenja održaće se 2.12.2018 godine u Hali sportova u Kruševcu.
TABELA A grupa
| Rb. | NAZIV EKIPE |
| 1. | Eps |
| 2. | Gradska uprava |
| 3. | Vodovod |
| 4. | Gradska toplana |
| 5. | Kuper Tires |
| 6. | Marketi Rio |
| 7. | Sindikat EMS |
| 8. | Televizija plus |
| 9. | Nina Rasadnik |
TABELA B grupa
| Rb. | NAZIV EKIPE |
| 1. | Srbijašume |
| 2. | Sudijska organizacija |
| 3. | Sportski savez-Sportski centar |
| 4. | Mup Srbije |
| 5. | Vojska Srbije |
| 6. | Jugoprevoz |
| 7. | 14 oktobar-veterani |
| 8. | Opšta bolnica-Dom zdravlja |
| 9. | DS Smit |
Raspored i satnica prvog kola „ Lige Sportskog saveza grada Kruševca“ NEDELjA 02.12. 2018 “
| Satnica | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 08,20 | Gradska toplana | Sindikat EMS | |
| 09,00 | Televizija plus | Vodovod | |
| 09,40 | Opšta bol. Dom zdaravlja | DS Smith | |
| 10,20 | Jugoprevoz | 14 oktobar-veterani | |
| 11,00 | Gradska uprava | Nina Rasadnik | |
| 11,40 | Mup | Vojska Srbije | |
| 12,20 | Kuper Tire | Marketi Rio | |
| 13,00 | Srbija šume | Sudijska organizacija | |



