9.12.2018 godine u kruševačkoj "Hali sportova" odigrane su utakmice drugog kola "Lige sportskog saveza grada Kruševca.

Rezultati drugog kola „ Lige Sportskog saveza grada Kruševca“
| Satnica | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 08,10 | Dom Zdravlja | Mup | 2.2 |
| 08,50 | Marketi Rio | Farbara Sjaj skaj dent | 2:4 |
| 09,30 | Televizija plus | Gradska toplana | 6:1 |
| 10,10 | Sportski savvez sp.centar | DS Smith | 3:5 |
| 10,50 | Vojska Srbije | Jugoprevoz | 3:6 |
| 11,30 | Sindikat EMS | Kuper Tire | 1:2 |
| 12,10 | 14 oktobar- veterani | Srbija šume | 3:0 |
| 12,50 | EPS | Gradska uprava | 2:0 |
| 13,30 | Nina Rasadnik | Vodovod | 2:1 |
| 14.10 | Henkel Merima | Sudijska organizacija | 0:4 |
TABELA A grupe
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | Televizija plus | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2. | Eps | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 3. | Nina Rasadnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 4. | Marketi Rio | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 5. | Farbara sjaj – skaj dent | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 6. | Kuper Tire | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 7. | Sindikat EMS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 8.. | Gradska toplamna | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | 1 |
| 9. | Vodovod | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 10. | Gradska uprava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
TABELA B grupe
| Mesto | NAZIV EKIPE | Br. Uta. | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Gol raz. | Bod |
| 1. | Mup | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
| 2. | Sudijska organizacija | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
| 3. | Jugoprevoz | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 4 |
| 4. | 14 Oktobar - veterani | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
| 5. | DSS Smith | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 |
| 6. | Dom zdravlja | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 7. | Srbija šume | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 8. | Sport.sav. Sport. centa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
| 9. | Henkel Merima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 10. | Vojska Srbije | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | 0 |
Lista strelaca „ Lige Sportskog saveza grada Kruševca 2018/2019 “
| R.B | Ime i prezime | Ekipa | Broj golova |
| 1. | Spasojević Dušan | Mup | 5 |
| 2. | Cvetković Vladimir | DS Smith | 5 |
| 3. | Miljković Vladimir | Televizija plus | 5 |
| 4. | Miladinović Milan | Jugoprevoz | 3 |
| 5. | Pešić Aleksandar | EPS | 3 |
| 6. | Radojević Janko | Sp.sav. sp.cen | 3 |
| 7. | Ivanović Filip | Jugoprevoz | 3 |
| 8. | Miladinović Vlada | Vodovod | 2 |
| 9. | Popović Predrag | Marketi Rio | 2 |
| 10. | Miletić Dejan | Sud. Org | 2 |
| 11. | Lazić Nemanja | Jugoprevoz | 2 |
| 12. | Marinković Boban | 14 oktobar veterani | 2 |
| 13. | Simonović Jovan | Vojska Srbije | 2 |
| 14. | Petrović Nebojša | Farbara sjaj | 2 |



