28.01 i 29.01.2017 godine u „Hali sportova“ u Kruševcu odigrane su utakmice osmog i devetog kola takmičenja u malom fudbalu „ Liga Sportskog saveza grada Kruševca “ u organizaciji Sportskog saveza grada Kruševca na kom su učešće uzeli radnici sindikalnih organizacija sa teritorije grada Kruševca . Ostvareni su sledeći rezultati:

Tabelarni prikaz ostvarenih rezultata 8. kola „ Lige Sportskog saveza grada Kruševca “
| Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 28.01.2017 | MUp | Jugoprevoz | 0:0 |
| 28.01.2017 | Grads. uprava | Eps | 3:2 |
| 28.01.2017 | Prosveta | Televizija plus | 2:5 |
| 28.01.2017 | Vodovod | Opš. bolnica | 1:4 |
| 28.01.2017 | Marketi Rio | Rasadnik Tine | 6:1 |
| 28.01.2017 | Kuper tire | Trajal sam.sin | 2:5 |
| 28.01.2017 | VPD | Grads. toplana | 1:2 |
| 28.01.2017 | Spor.sav.sp.centar | FAM | 5:5 |
| 28.01.2017 | Poslovni centar | Trajal sin. sloga | 1:2 |
| 28.01.2017 | Pošta | Telekom | 1:3 |
Tabelarni prikaz ostvarenih rezultata 9 kola „ Lige Sportskog saveza grada Kruševca "
| Datum | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 29.01.2017 | Pošta | Trajal sam.sin | 0:3 /p.f/ |
| 29.01.2017 | Vodovod | Prosveta | 1:2 |
| 29.01.2017 | FAM | Televizija plus | 2:1 |
| 29.01.2017 | Jugoprevoz | Telekom | 1:3 |
| 29.01.2017 | Rasadnik Tine | Gradska toplana | 5:1 |
| 29.01.2017 | Opš.bolnica | Marketi Rio | 3:3 |
| 29.01.2017 | Spor.sav.sp.centar | VPD | 4:3 |
| 29.01.2017 | Kuper tire | Trajal sin. Sloga | 3:2 |
| 29.01.2017 | Grads. uprava | Poslovni centar | 2:1 |
| 29.01.2017 | EPS | MUP | 3:3 |



