Utakmice trećeg i četvrtog kola lige malog fudbala Sportskog saveza grada Kruševca na programu su 02.01.2020 i 05.01.2020 godine po sledećem rasporedu:
RASPORED UTAKMICA TREĆEG KOLA „ Lige Sportskog saveza grada Kruševca“ za 02.01.2020 ČETVRTAK
| Satnica | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 8,20 | EPS | Advokatski odbor | |
| 9,00 | Srbija šume | SVR | |
| 9,40 | Sp.sav.sp.pos.centar | Gastromedika 037 | |
| 10,20 | Henkel Merima | Kuper | |
| 11,00 | Vodovod | Nina Rasadnik | |
| 11,40 | Gradska uprava | Televizija plus | |
| 12,20 | Jugoprevoz | Sudijska organizacija | |
| 13,.00 | Izvršitelji M.Đ | Sam Komerc | |
| 13,40 | St.ord. Kljajić | EMS sindikat KŠ | |
| 14,20 | Farbara sjaj | Mup |
RASPORED UTAKMICA ČETVRTOG KOLA „ Lige Sportskog saveza grada Kruševca“ za 05.01.2020 NEDELjA
| Satnica | Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ostvareni rezultat |
| 8,20 | St.ord. Kljajić | Vodovod | |
| 9,00 | Farbara sjaj | Advokatski odbor | |
| 9,40 | Izvršitelji M.Đ | EMS sindikat KŠ | |
| 10,20 | Sp.sav. sp.pos.cent. | Jugoprevoz | |
| 11,00 | Nina Rasadnik | Gastromedika 037 | |
| 11,40 | Sam Komerc | Sudijska organizacija | |
| 12,20 | Srbija šume | EPS | |
| 13,.00 | SVR | Televizija plus | |
| 13,40 | Kuper Tire | Gradska uprava | |
| 14,20 | MUP | Henkel Merima |



